L’Association Française de l’Ingénierie Système (AFIS) a organisé cette Journée Thématique conjointement avec l’IRT Saint Exupéry qui nous a accueilli dans ses locaux de Toulouse et que nous tenons à remercier pour les moyens mis à disposition : salle plénière pour 80 participants qui a été largement remplie, espace « posters » et « démonstrations », espace « pauses » et « buffet déjeuner ».
Si l’ingénierie collaborative est d’ores et déjà identifiée (selon les recommandations du GIFAS) comme l’un des leviers incontournables pour optimiser (efficacité, qualité, valeur, coût, délais) les activités de l’ensemble des phases du cycle de vie de nos systèmes, en impliquant de manière appropriée les parties prenantes, il reste à consolider « Quand, Comment, pour Qui et avec Quoi ». L’Ingénierie Système de part sa nature pluri et interdisciplinaire semble idéalement positionnée pour faciliter cette démarche.
Cette JT a été l’opportunité de partager l’ expérience, les attentes et les propositions d’ un ensemble très représentatif des adhérents AFIS et de ses partenaires sur ce thème :
7 présentations, 3 tables rondes, 4 posters à l’initiative des représentants des IRTs, de la DT AFIS, des CTs 3s-AI, FC, FH, MBSE, PG et SV2S de l’AFIS, d’industriels enfin d’enseignants chercheurs, abordant les aspects processus, méthodes outillées, techniques, managériaux, organisationnels, sans oublier les facteurs humains – et ce, sur tout le cycle de vie d’un système (voire système de systèmes et de services) !
Adresse : IRT Saint Exupéry, Bâtiment B612,
3 Rue Tarfaya (31405) Toulouse
Localisation : voir sur Google Maps
La coordination AFIS de cette JT a été réalisée par le CT Processus Globaux qui travaille sur ce thème au travers d’un projet dont le premier produit est un flyer, et qui en a assuré l’introduction. En application du concept précédent, des représentants de l’IRT Saint Exupéry, de l’IRT SystemX, des membres et des divers CTs de l’AFIS se sont engagés et nous les en remercions. Vous trouverez en lien dans le programme ci-après les liens d’accès aux supports.
Créneau | Sujet |
8h15, 6ème | Enregistrement, fourniture du dossier, badge et café d’accueil |
9h00 Salle plénière (6ème) | Introduction de la JT : Ariel Sirat (IRT Saint Exupéry) puis Anne Sigogne & Alain Roussel – le contenu : Bienvenue à l’IRT Saint Exupéry, présentation du contexte : rappel des recommandations du GIFAS (synthèse de l’atelier du workshop du 12/10/2017), des travaux du GT ISC du CT PG « En quoi l’IS est idéalement positionnée pour faciliter l’Ingénierie collaborative – Concepts et fondamentaux », le programme de la journée |
9h20/25 salle plénière (6ème) | Présentation de l’IRT Saint Exupéry (Patrick Farail & Guillaume Volbrecht), le contenu : Les enjeux de l’ingénierie collaborative à l’IRT Saint Exupéry / Illustration par 4 types de collaboration. L’équipe du projet MOISE a le plaisir de vous informer que le cas d’étude principal du projet, le système AIDA, est désormais disponible, sous licence open source, sur la nouvelle forge de l’IRT. N’hésitez pas à consulter : le modèle d’architecture MBSE (Capella) et le modèle dysfonctionnel correspondant MBSA (Altarica/Cecilia Ocas) |
9h55/10h00 salle plénière (6ème) | L’IRT System X et l’ingénierie collaborative (Etienne de Pommery, Ali Koudri), le contenu : synthèse de l’implication et des enjeux de l’IRT System X dans l’Ingénierie collaborative, illustration par les sujets « L’industrie AGILE » et « Co-conception d’un système d’écomobilité (RETEX) |
10h30 Au 6ème | Pause ; posters et démonstrations dans l’espace « Pause » |
11h00 salle plénière (6ème) | Contribution du CT « MBSE » de l’AFIS, réflexions sur l’affirmation « L’approche MBSE, facilitateur incontournable de l’Ingénierie collaborative ? », le contenu : Présentation : le point de vue du CT (constat, bilan) – par les animateurs du CT Table ronde : Echanges interactifs sur le sujet, basés sur un ensemble de RETEX avec la participation de : a. l’IRT Saint Exupéry (Pierre Virelizier, projet MOISE ), « L’approche MBSE pour l’élicitation du besoin client : collaboration client fournisseur» b. l’IRT System X, (Mouadh Yagoubi) « Démarche MBSE pour la conception de systèmes complexes par la simulation numérique » c. Philippe Gicquel (CIL4Sys), « Exécuter les exigences dans un monde virtuel pour favoriser la collaboration des équipes sur des scénarios opérationnels » d. Samuel Rochet (OBEO), « Déploiement opérationnel du MBSE » |
12h15 salle plénière (6ème) | Vision d’une TPE / Présentation de Vincent Holley (System Value) sur le sujet « L’ingénierie collaborative à base d’Intelligence Augmentée, quelles perspectives pour la conception de systèmes complexes » |
12h45 (6ème) | Buffet Déjeuner ; posters et démonstrations dans l’espace « Pause » |
14h00 salle plénière (6ème) | Contribution du CT « SV2S » de l’AFIS, Table ronde animée par les leaders sur le sujet « La plus-value de l’Ingénierie collaborative pour les phases aval du cycle de vie » ; le contenu : Echanges interactifs déclinés sur les 2 enjeux suivants : a. « L’ingénierie collaborative pour un coup optimal d’exploitation et de maintenance » b. « La valeur ajoutée d’intégrer au plus tôt les Ingénieries de spécialité (Sûreté de fonctionnement, Sécurité, Facteurs Humains, Formation et Entrainement, etc.) Avec la participation du CT « FH » (Cécile Drozdz) pour le point de vue « Facteurs humains, Formation et entraînement » et de l’IRT Saint Exupéry (Estelle SAEZ), pour le point de vue “Model based System definition & Safety assessment” |
15h15 salle plénière (6ème) | Contribution du CT 3S-AI, le contenu : Présentation (Eric Gauthier & Pierre-Olivier Robic) sur le sujet « L’Ingénierie collaborative, un levier incontournable pour des systèmes de systèmes et de services à valeur ajoutée » |
15h45 | Mini Pause (rafraichissement), au 6ème : posters dans l’espace « Pause » |
16h00 salle plénière (6ème) | Contribution globale (IRT, CTs AFIS), le contenu : Table ronde / Echanges interactifs sur le sujet « Réflexions sur le pilotage et la prise de décisions en Ingénierie collaborative : vers une nouvelle architecture d’Entreprise étendue » co-animée par Jean-Luc Garnier et Claude Pourcel du CT 3S-AI. Avec la participation :
|
17h00 salle plénière (6ème) | Vision de l’AFIS (Jean-Luc Garnier, Christophe Ducamp), le contenu : une présentation sur « Les enjeux de l’IS collaborative (gains, contraintes, règles) basée sur la Vision 2030+ » |
17h30-18h00 | Clôture Alain Roussel & Patrick Farail |
Quelques photos ? | Consultez AFIS sur Twitter |
Bien collaborativement votre et pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter missionjourneesthematiques@afis.fr & afis@afis.fr